Vorstände bzw. Vorstandschaften des TSV Rudelzhausen:
(leider sind dem Webmaster vor dem Jahr 1972 nur noch die 1.Vorstände bekannt – wenn jemand weitere Daten hat, bitte bei Peter Geier melden)
Jahr | 1.Vorstand | 2.Vorstand | Kassier | Schriftführer | 2. Kassier |
1948 | Hans Beer | ||||
1950 | Isidor Hainzinger | ||||
1952 | Matthias Schütz | ||||
1957 | Josef Maier | ||||
1959 | Otto Rauscher | ||||
1961 | Karl Messner | ||||
1963 | Sebastian Gleichauf | ||||
1965 | Karl Messner | ||||
Jahr | 1.Vorstand | 2.Vorstand | Kassier | Schriftführer | 2. Kassier |
1972 | Karl Schapfl | Georg Hofmann | Johann Hainzinger | Erwin Grünwiedl | |
1974 | Karl Schapfl | Georg Hofmann | Johann Hainzinger | Erwin Grünwiedl | |
1976 | Karl Schapfl | Georg Hofmann | Konrad Weiher | Oskar Feichtner | |
1978 | Karl Schapfl | Georg Hofmann | Josef Hadersdorfer | Oskar Feichtner | |
1980 | Georg Hofmann | Lorenz Heigl | Josef Hadersdorfer | Oskar Feichtner | |
1982 | Georg Hofmann | Lorenz Heigl | Josef Hadersdorfer | Oskar Feichtner | |
1984 | Georg Hofmann | Lorenz Heigl | Josef Hadersdorfer | Oskar Feichtner | |
1986 | Georg Hofmann | Lorenz Heigl | Josef Hadersdorfer | Oskar Feichtner | |
1988 | Georg Hofmann | Lorenz Heigl | Josef Hadersdorfer | Oskar Feichtner | |
Jahr | 1.Vorstand | 2.Vorstand | Kassier | Schriftführer | 2. Kassier |
1990 | Georg Hofmann | Lorenz Heigl | Peter Geier | Oskar Feichtner | |
1992 | Georg Hofmann | Lorenz Heigl | Peter Geier | Oskar Feichtner | |
1994 | Lorenz Heigl | Heinrich Heigl | Peter Geier | Wieland Scheer | |
1996 | Lorenz Heigl | Heinrich Heigl | Peter Geier | Wieland Scheer | |
1998 | Lorenz Heigl | Franz Nadler | Peter Geier | Alois Winkler | Georg Bauer |
2000 | Franz Nadler | Robert Missauer | Peter Geier | Birgit Riester | Johann Hainzinger |
2002 | Günther Dumsky | Robert Missauer | Peter Geier | Birgit Riester | Alois Winkler |
2004 | Günther Dumsky | Werner Rauscher | Peter Geier | Birgit Riester | Alois Winkler |
2006 | Lorenz Heigl | Werner Rauscher | Peter Geier | Birgit Riester | Alois Winkler |
2008 | Werner Rauscher | Nikolaus Hofmann | Peter Geier | Astrid Chaluppa | Alois Winkler |
2010 | Werner Rauscher | Nikolaus Hofmann | Peter Geier | Astrid Chaluppa | Pamela Meier |
2011 | Werner Rauscher | Nikolaus Hofmann | Peter Geier | Stefan Bauer | Pamela Meier |
Jahr | 1.Vorstand | 2.Vorstand | Kassier | Schriftführer | 2. Kassier |
2012 | Wieland Scheer | Stefan Bauer | Markus Leitmeier | Nicole Müller | Peter Geier |
2014 | Wieland Scheer | Stefan Bauer | Markus Leitmeier | Sarah Engelmann | Pamela Meier |
2016 | Wieland Scheer | Max Grell | Reinhard Alischer | Max Auselt | Pamela Meier |
2018 | Wieland Scheer | Werner Rauscher jun. | Dirk Klages | Max Auselt | Walter Senger |
2021 | Wieland Scheer | Werner Rauscher jun. | Dirk Klages | Max Auselt | Walter Senger |
2022 | Siegfried Grimm | Werner Rauscher jun. | Kerstin Hadersberger | Markus Stanglmayr | Max Grüner |
2024 | Siegfried Grimm | Werner Rauscher jun. | Kerstin Hadersberger | Markus Stanglmayr | Max Grüner |
Jahr | 1.Vorstand | 2.Vorstand | Kassier | Schriftführer | 2. Kassier |
Ab dem Jahr 2000 gibt es auch Fotos der jeweiligen Vorstandschaften:
Die Vorstandschaft von 2000 bis 2002
Die Vorstandschaft von 2002 bis 2004
Die Vorstandschaft von 2004 bis 2006
Die Vorstandschaft vom 18.08.2006 bis 21.08.2008
Die Vorstandschaft vom 22.08.2008 bis 18.06.2010
Die Vorstandschaft vom 18.06.2010 bis April 2011
Die Vorstandschaft vom April 2011 bis August 2012
Die Vorstandschaft von Juli 2012 bis Juli 2014
Die Vorstandschaft von Juli 2014 bis März 2016
Die Vorstandschaft von März 2016 bis Mai 2018
Vorstandschaft ab 18.Mai 2018 und nochmals bestätigt am 22.07.2021 bis 14.07.2022
Vorstandschaft ab 14.Juli 2022 und nochmals bestätigt am 06.04.2024