Abschlusstabelle


C-Klasse 4 Freising Oberbayern Donau/Isar 2007/2008

Ergebnisse vom

Tabelle Spiele Siege Un. Niederl. Tore Differenz Punkte
SpVgg Langenpreising 2 26 20 4 2 100 : 35 65 64
SV Hörgertshausen 2 26 18 1 7 95 : 38 57 55
TSV Rudelzh./Tegernb. 2 26 16 4 6 75 : 45 30 52
SC Freising 2 25 14 4 7 70 : 38 32 46
Real Mossburg 2 25 14 2 9 70 : 52 18 44
SC Massenhausen 2 26 14 0 12 71 : 67 4 42
SG Eichenfeld-Freising 2 26 13 0 13 67 : 80 -13 39
SV Pulling 2 26 12 1 13 70 : 53 17 37
TSV Eching/Freis. 3 25 9 6 10 43 : 50 -7 33
10  SC Oberhummel 2 26 8 4 14 46 : 84 -38 28
11  FC Mintraching 2 26 7 4 15 51 : 72 -21 25
12  SG Istanbul Moosburg 2 25 7 3 15 41 : 77 -36 24
13  TuS Oberding 2 26 6 3 17 36 : 68 -32 21
14  SV Oberhaindlfing 2 26 1 6 19 32 : 108 -76 9

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SpVgg Langenpreising 2 13 12 1 0 52 : 11 41 37
SV Hörgertshausen 2 13 10 0 3 62 : 20 42 30
SC Freising 2 13 8 3 2 36 : 15 21 27
Real Mossburg 2 13 8 1 4 43 : 32 11 25
SV Pulling 2 13 8 0 5 39 : 22 17 24
SG Eichenfeld-Freising 2 13 8 0 5 38 : 32 6 24
TSV Rudelzh./Tegernb. 2 13 6 4 3 35 : 21 14 22
SC Massenhausen 2 13 7 0 6 40 : 32 8 21
TuS Oberding 2 13 6 1 6 19 : 21 -2 19
10  SC Oberhummel 2 13 6 1 6 26 : 35 -9 19
11  FC Mintraching 2 13 4 1 8 29 : 37 -8 13
12  TSV Eching/Freis. 3 12 3 3 6 21 : 26 -5 12
13  SG Istanbul Moosburg 2 12 3 3 6 22 : 36 -14 12
14  SV Oberhaindlfing 2 13 0 3 10 14 : 51 -37 3

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
TSV Rudelzh./Tegernb. 2 13 10 0 3 40 : 24 16 30
SpVgg Langenpreising 2 13 8 3 2 48 : 24 24 27
SV Hörgertshausen 2 13 8 1 4 33 : 18 15 25
TSV Eching/Freis. 3 13 6 3 4 22 : 24 -2 21
SC Massenhausen 2 13 7 0 6 31 : 35 -4 21
SC Freising 2 12 6 1 5 34 : 23 11 19
Real Mossburg 2 12 6 1 5 27 : 20 7 19
SG Eichenfeld-Freising 2 13 5 0 8 29 : 48 -19 15
SV Pulling 2 13 4 1 8 31 : 31 0 13
10  FC Mintraching 2 13 3 3 7 22 : 35 -13 12
11  SG Istanbul Moosburg 2 13 4 0 9 19 : 41 -22 12
12  SC Oberhummel 2 13 2 3 8 20 : 49 -29 9
13  SV Oberhaindlfing 2 13 1 3 9 18 : 57 -39 6
14  TuS Oberding 2 13 0 2 11 17 : 47 -30 2

  Lange Eiche Ober Real Istan Freis Echin Pulli Ob.ha Hörge Mintr O.hum Masse Ru/Te  
SpVgg Langenpreising 2   4:1 5:1 4:1 X:0 2:2 2:1 5:0 5:2 1:0 3:1 10:0 6:1 5:1 Lange
SG Eichenfeld-Freising 2 3:2   4:1 2:5 3:1 2:3 2:3 0:8 6:0 5:3 4:1 4:2 1:2 2:1 Eiche
TuS Oberding 2 0:3 3:0   2:0 0:1 3:1 0:1 2:1 1:1 2:4 3:0 3:2 0:1 0:6 Ober
Real Mossburg 2 4:9 4:2 3:1   4:2 1:4 4:0 5:0 3:2 1:2 3:1 3:3 8:3 0:3 Real
SG Istanbul Moosburg 2 1:3 2:1 3:3     2:6 3:3 2:1 3:3 1:0 1:4 1:2 1:5 2:5 Istan
SC Freising 2 1:3 2:1 2:0 1:0 4:1   2:2 2:0 8:0 2:2 1:1 5:2 5:1 1:2 Freis
TSV Eching/Freis. 3 2:2 1:4 4:0 3:1 1:2     3:6 1:1 0:2 3:3 2:1 1:3 0:1 Echin
SV Pulling 2 2:4 8:3 1:0 3:1 3:1 2:0 1:2   8:2 1:3 3:0 1:2 4:0 2:4 Pulli
SV Oberhaindlfing 2 0:0 1:2 3:3 1:6 1:5 1:7 1:2 0:4   1:6 2:3 3:3 0:6 0:4 Ob.ha
SV Hörgertshausen 2 4:0 13:1 4:2 0:3 2:1 0:4 7:2 4:0 12:0   4:1 6:1 2:0 4:5 Hörge
FC Mintraching 2 2:6 3:4 2:1 0:2 11:1 0:4 2:1 1:7 3:1 0:2   1:1 3:5 1:2 Mintr
SC Oberhummel 2 0:8 3:6 3:1 1:3 5:0 2:0 0:1 2:1 3:2 1:4 2:2   3:2 1:5 O.hum
SC Massenhausen 2 3:6 1:3 7:3 2:4 6:1 3:2 0:4 4:2 0:1 3:1 1:4 4:0   6:1 Masse
TSV Rudelzh./Tegernb. 2 2:2 3:1 6:1 1:1 1:3 5:1 0:0 1:1 4:3 0:4 5:1 6:1 1:2   Ru/Te
  Lange Eiche Ober Real Istan Freis Echin Pulli Ob.ha Hörge Mintr O.hum Masse Ru/Te  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a