Abschlusstabelle Saison 2005 / 2006


C-Klasse Gruppe 1 Landkreis Freising

Ergebnisse vom

Tabelle Spiele Siege Unent. Niederl. Tore Differenz Punkte
FC Moos 1 30 24 1 5 147 : 55 92 73
Spvgg Attenkirchen 2 30 20 5 5 69 : 33 36 65
FC Mintraching 2 30 17 5 8 80 : 61 19 56
SC Freising 2 30 16 3 11 68 : 56 12 51
SV Langenbach 2 30 13 9 8 83 : 61 22 48
VfR Haag 2 30 11 10 9 66 : 56 10 43
SC Oberhummel 2 30 13 4 13 68 : 66 2 43
TSV Eching 3 30 13 3 14 81 : 93 -12 42
SG Eichenfeld 2 30 11 8 11 60 : 66 -6 41
10  SV Hohenkammer 2 30 9 5 16 50 : 79 -29 32
11  TSV Au 3 30 8 7 15 42 : 44 -2 31
12  SV Hörgertshausen 2 30 6 13 11 62 : 77 -15 31
13  SV Marzling 2 30 9 4 17 52 : 72 -20 31
14  TSV Rudelzhausen/Tegernb. 30 8 7 15 60 : 86 -26 31
15  SV Oberhaindlfing 2 30 8 7 15 31 : 69 -38 31
16  SV Pulling 2 30 7 3 20 49 : 94 -45 24

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Punkte
FC Moos 1 17 12 1 4 90 : 35 55 37
Spvgg Attenkirchen 2 15 12 1 2 35 : 10 25 37
SC Oberhummel 2 17 8 3 6 40 : 31 9 27
VfR Haag 2 15 7 5 3 40 : 25 15 26
SV Langenbach 2 15 7 4 4 46 : 33 13 25
SC Freising 2 14 8 1 5 26 : 19 7 25
FC Mintraching 2 15 7 3 5 34 : 32 2 24
TSV Eching 3 15 7 2 6 44 : 45 -1 23
TSV Rudelzhausen/Tegernb. 15 5 5 5 38 : 32 6 20
10  SG Eichenfeld 2 15 6 2 7 33 : 35 -2 20
11  SV Oberhaindlfing 2 15 6 2 7 22 : 37 -15 20
12  SV Hörgertshausen 2 15 4 7 4 37 : 32 5 19
13  TSV Au 3 14 5 4 5 24 : 19 5 19
14  SV Hohenkammer 2 15 5 4 6 27 : 28 -1 19
15  SV Pulling 2 15 5 0 10 28 : 44 -16 15
16  SV Marzling 2 13 2 3 8 19 : 28 -9 9

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Punkte
FC Moos 1 13 12 0 1 57 : 20 37 36
FC Mintraching 2 15 10 2 3 46 : 29 17 32
Spvgg Attenkirchen 2 15 8 4 3 34 : 23 11 28
SC Freising 2 16 8 2 6 42 : 37 5 26
SV Langenbach 2 15 6 5 4 37 : 28 9 23
SV Marzling 2 17 7 1 9 33 : 44 -11 22
SG Eichenfeld 2 15 5 6 4 27 : 31 -4 21
TSV Eching 3 15 6 1 8 37 : 48 -11 19
VfR Haag 2 15 4 5 6 26 : 31 -5 17
10  SC Oberhummel 2 13 5 1 7 28 : 35 -7 16
11  SV Hohenkammer 2 15 4 1 10 23 : 51 -28 13
12  TSV Au 3 16 3 3 10 18 : 25 -7 12
13  SV Hörgertshausen 2 15 2 6 7 25 : 45 -20 12
14  SV Oberhaindlfing 2 15 2 5 8 9 : 32 -23 11
15  TSV Rudelzhausen/Tegernb. 15 3 2 10 22 : 54 -32 11
16  SV Pulling 2 15 2 3 10 21 : 50 -29 9

  Ru/Te Echin Haag Hohen Lange Au Pulli O'hum Freis Mintr O'hai Hörge Atten Marzl Moos Eiche  
TSV Rudelzhausen/Tegernb.   6:1 4:3 3:1 3:3 0:2 2:3 1:0 2:2 3:4 0:0 6:1 1:1 3:5 3:5 1:1 Ru/Te
TSV Eching 3 1:2   4:1 3:5 5:1 2:1 6:2 2:2 7:2 2:6 1:0 3:3 0:5 2:1 4:10 2:4 Echin
VfR Haag 2 9:0 3:0   3:4 0:0 1:1 0:0 2:1 3:2 1:4 3:0 4:4 2:2 4:1 3:2 2:4 Haag
SV Hohenkammer 2 3:3 1:5 0:1   1:1 X:0 5:0 0:2 0:1 3:6 3:1 3:3 2:2 3:0 2:3 1:0 Hohen
SV Langenbach 2 5:0 5:6 1:1 4:2   3:1 3:0 5:2 2:3 1:1 1:0 4:4 2:5 7:0 2:7 1:1 Lange
TSV Au 3 1:1 2:3 2:2 0:X 0:3   1:1 3:1 4:1 1:3 2:0 4:0 2:1 1:2   1:1 Au
SV Pulling 2 3:1 3:7 0:1 5:2 0:6 2:1   1:3 0:4 2:5 4:0 5:1 1:2 1:4 0:4 1:3 Pulli
SC Oberhummel 2 5:2 0:2 2:2 4:1 5:0 X:0 3:3   3:2
1:1
3:1 0:1 1:2 3:1 3:1
2:4
2:4 3:4 O'hum
SC Freising 2 2:1 1:3 2:2 7:0 X:0 3:2 1:0     0:2 3:0 2:1 4:2 1:4 0:1 0:1 Freis
FC Mintraching 2 4:1 4:1 1:5 3:1 2:2 4:1 2:1 0:3 3:7   1:1 1:1 1:2 4:1 1:4 3:1 Mintr
SV Oberhaindlfing 2 0:3 3:2 2:2 1:0 2:6 X:0 4:3 3:2 1:3 1:3   2:1 0:2 3:4 0:6 0:0 O'hai
SV Hörgertshausen 2 7:1 1:1 5:1 2:2 3:3 1:1 2:0 1:4 6:3 1:1 0:1   1:3 2:2 2:6 3:3 Hörge
Spvgg Attenkirchen 2 4:2 X:0 2:0 2:0 1:0 1:0 5:1 4:2 2:0 1:4 0:0 6:0   3:0 0:1 4:0 Atten
SV Marzling 2 X:0 4:0 1:4 0:4 3:4 1:2 2:3   0:1 2:3 1:1 1:1 1:2     3:3 Marzl
FC Moos 1 9:3 8:4 4:1 10:0 1:4 2:2
4:1
10:3 10:1 2:3 6:2 11:2 2:1 2:3 3:0
0:4
  6:1 Moos
SG Eichenfeld 2 1:2 7:2 1:0 4:1 2:4 1:3 4:1 3:5 1:7 2:1 2:2 1:2 1:1 2:0 1:4   Eiche
  Ru/Te Echin Haag Hohen Lange Au Pulli O'hum Freis Mintr O'hai Hörge Atten Marzl Moos Eiche  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a