Abschlusstabelle der Saison 2004/2005


D-Junioren Gruppe 2 Freising 2004-2005

Ergebnisse vom

Tabelle Spiele Siege Un. Niederl. Punkte Tore Differenz
Langenpreising 18 17 0 1 51 130 : 23 107
TSV Rudelzhausen/Tegernb. 18 12 3 3 39 89 : 31 58
SV Marzling 18 12 3 3 39 79 : 35 44
VfR Haag 18 12 2 4 38 79 : 25 54
SV Dietersheim 18 9 1 8 28 80 : 47 33
VfB Hallbergmoos 2 18 7 0 11 21 53 : 86 -33
FC Neufahrn 2 18 4 1 13 13 30 : 74 -44
BC Attaching 2 18 4 1 13 13 29 : 88 -59
FC Moos 18 4 1 13 13 32 : 112 -80
10  SV Massenhausen 18 3 0 15 9 14 : 94 -80

Heimbilanz Spiele Siege Un. Niederl. Punkte Tore Differenz
Langenpreising 9 9 0 0 27 73 : 10 63
VfR Haag 9 7 1 1 22 50 : 11 39
SV Marzling 9 7 1 1 22 40 : 13 27
TSV Rudelzhausen/Tegernb. 9 6 2 1 20 46 : 16 30
SV Dietersheim 9 5 0 4 15 38 : 22 16
FC Neufahrn 2 9 3 1 5 10 19 : 29 -10
VfB Hallbergmoos 2 9 3 0 6 9 24 : 41 -17
BC Attaching 2 9 3 0 6 9 14 : 41 -27
FC Moos 9 2 1 6 7 21 : 50 -29
10  SV Massenhausen 9 2 0 7 6 8 : 49 -41

Auswärtsbilanz Spiele Siege Un. Niederl. Punkte Tore Differenz
Langenpreising 9 8 0 1 24 57 : 13 44
TSV Rudelzhausen/Tegernb. 9 6 1 2 19 43 : 15 28
SV Marzling 9 5 2 2 17 39 : 22 17
VfR Haag 9 5 1 3 16 29 : 14 15
SV Dietersheim 9 4 1 4 13 42 : 25 17
VfB Hallbergmoos 2 9 4 0 5 12 29 : 45 -16
FC Moos 9 2 0 7 6 11 : 62 -51
BC Attaching 2 9 1 1 7 4 15 : 47 -32
FC Neufahrn 2 9 1 0 8 3 11 : 45 -34
10  SV Massenhausen 9 1 0 8 3 6 : 45 -39

  Diete Atta Lange Neuf Moos Masse Ru/Te Haag Marzl Hallb  
SV Dietersheim   3:0 4:7 3:0 11:3 9:1 1:3 2:3 1:4 4:1 Diete
BC Attaching 2 0:8   2:9 4:2 1:2 3:0 0:14 2:1 0:1 2:4 Atta
Langenpreising 4:2 10:0   10:1 12:1 11:0 5:1 3:1 9:2 9:2 Lange
FC Neufahrn 2 1:8 5:3 0:4   5:1 3:1 2:2 1:2 1:5 1:3 Neuf
FC Moos 5:4 3:3 2:8 2:3   4:1 2:6 1:4 0:14 2:7 Moos
SV Massenhausen 0:10 2:0 0:11 3:0 0:1   1:8 0:8 1:5 1:6 Masse
TSV Rudelzhausen/Tegernb. 5:2 10:1 2:4 7:1 9:1 5:1   1:1 2:2 5:3 Ru/Te
VfR Haag 7:1 6:0 0:6 6:0 7:0 6:0 3:0   2:2 13:2 Haag
SV Marzling 2:2 6:0 3:1 7:4 8:2 3:0 0:1 3:2   8:1 Marzl
VfB Hallbergmoos 2 1:5 2:8 0:7 3:0 9:0 1:2 1:8 1:7 6:4   Hallb
  Diete Atta Lange Neuf Moos Masse Ru/Te Haag Marzl Hallb  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a