C:\Programme\Ligamanager98Free\header.htm


E2-Junioren Gruppe 7 Landkreis Freising Herbstrunde 2003

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Spvgg Mauern 2 7 7 0 0 21 42 : 9 33
TSV Au 2 7 6 0 1 18 32 : 19 13
TSV Nandlstadt 2 7 4 1 2 13 30 : 13 17
Spvgg Moosburg 2 7 3 1 3 10 32 : 25 7
TSV Moosburg/Neustadt 2 7 3 0 4 9 23 : 22 1
FC Real-Bonau Moosburg 2 7 1 2 4 5 13 : 21 -8
Spvgg Attenkirchen 2 7 1 0 6 3 7 : 35 -28
TSV Rudelzhausen/Tegb. 2 7 1 0 6 3 5 : 40 -35

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
TSV Nandlstadt 2 4 3 0 1 9 21 : 4 17
Spvgg Mauern 2 3 3 0 0 9 22 : 7 15
TSV Au 2 3 3 0 0 9 13 : 7 6
FC Real-Bonau Moosburg 2 4 1 2 1 5 9 : 8 1
Spvgg Moosburg 2 3 1 0 2 3 13 : 12 1
TSV Moosburg/Neustadt 2 3 1 0 2 3 5 : 14 -9
Spvgg Attenkirchen 2 4 1 0 3 3 4 : 16 -12
TSV Rudelzhausen/Tegb. 2 4 0 0 4 0 2 : 27 -25

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Spvgg Mauern 2 4 4 0 0 12 20 : 2 18
TSV Au 2 4 3 0 1 9 19 : 12 7
Spvgg Moosburg 2 4 2 1 1 7 19 : 13 6
TSV Moosburg/Neustadt 2 4 2 0 2 6 18 : 8 10
TSV Nandlstadt 2 3 1 1 1 4 9 : 9 0
TSV Rudelzhausen/Tegb. 2 3 1 0 2 3 3 : 13 -10
FC Real-Bonau Moosburg 2 3 0 0 3 0 4 : 13 -9
Spvgg Attenkirchen 2 3 0 0 3 0 3 : 19 -16

  TSV M Mauer Spvgg Nandl Atten Real Rudel Au  
TSV Moosburg/Neustadt 2   1:5 0:8 4:1 TSV M
Spvgg Mauern 2   9:4 7:2 6:1 Mauer
Spvgg Moosburg 2   3:4 6:1 4:7 Spvgg
TSV Nandlstadt 2 3:1 1:3   8:0 9:0 Nandl
Spvgg Attenkirchen 2 1:8 0:5   2:1 1:2 Atten
FC Real-Bonau Moosburg 2 2:2 2:2   3:1 2:3 Real
TSV Rudelzhausen/Tegb. 2 0:7 0:7 2:5   0:8 Rudel
TSV Au 2 4:2 4:3 5:2   Au
  TSV M Mauer Spvgg Nandl Atten Real Rudel Au  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a