C:\Programme\Ligamanager98Free\header.htm


E1-Junioren Gruppe 2 Landkreis Freising Herbstrunde 2003

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Real-Bonau Moosburg 7 7 0 0 21 23 : 5 18
Fvgg Gammelsdorf 7 6 0 1 18 49 : 7 42
TSV Moosburg/Neustadt 7 4 0 3 12 26 : 15 11
Spvgg Moosburg 7 4 0 3 12 26 : 15 11
TSV Nandlstadt 7 3 0 4 9 20 : 16 4
TSV Rudelzhausen/Tegernb. 7 2 0 5 6 11 : 21 -10
SV Hörgertshausen 7 2 0 5 6 11 : 42 -31
Spvgg Mauern 7 0 0 7 0 9 : 54 -45

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Real-Bonau Moosburg 3 3 0 0 9 11 : 1 10
TSV Moosburg/Neustadt 4 3 0 1 9 17 : 9 8
Spvgg Moosburg 4 3 0 1 9 14 : 7 7
Fvgg Gammelsdorf 3 2 0 1 6 18 : 4 14
TSV Nandlstadt 3 2 0 1 6 10 : 9 1
TSV Rudelzhausen/Tegernb. 4 2 0 2 6 8 : 11 -3
SV Hörgertshausen 4 1 0 3 3 5 : 20 -15
Spvgg Mauern 3 0 0 3 0 3 : 28 -25

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Fvgg Gammelsdorf 4 4 0 0 12 31 : 3 28
FC Real-Bonau Moosburg 4 4 0 0 12 12 : 4 8
Spvgg Moosburg 3 1 0 2 3 12 : 8 4
TSV Nandlstadt 4 1 0 3 3 10 : 7 3
TSV Moosburg/Neustadt 3 1 0 2 3 9 : 6 3
SV Hörgertshausen 3 1 0 2 3 6 : 22 -16
TSV Rudelzhausen/Tegernb. 3 0 0 3 0 3 : 10 -7
Spvgg Mauern 4 0 0 4 0 6 : 26 -20

  Hörge TSV M Real Nandl Mauer Spvgg Rudel Gamme  
SV Hörgertshausen   1:7 0:3 0:9 4:1 Hörge
TSV Moosburg/Neustadt   7:1 5:3 4:2 1:3 TSV M
FC Real-Bonau Moosburg 3:1   1:0 7:0 Real
TSV Nandlstadt 2:1   7:2 1:6 Nandl
Spvgg Mauern 1:3   1:8 1:17 Mauer
Spvgg Moosburg 7:3 1:4 4:0   2:0 Spvgg
TSV Rudelzhausen/Tegernb. 1:2 2:1 5:3   0:5 Rudel
Fvgg Gammelsdorf 14:0 2:3 2:1   Gamme
  Hörge TSV M Real Nandl Mauer Spvgg Rudel Gamme  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a